K16. TOC/TIC 標準品-優質系列
產品介紹
◆經濟利益
•可被用於任何品牌的總有機碳/總無機碳分析儀
- •廣泛的區間(5ppm-5000ppm)
- •延長的保質期
- •即用型
- •出色的性價比
- •提供TOC/TIC混合標準液
◆技術利益
•獨立產品、可追蹤及認證的一致性
•可線上獲得認證分析及資料安全表
◆TOC標準溶液
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
TOC5 | 總有機碳標準液5ppm | 500ml |
TOC5W | 總有機碳標準液5pm | 2.5L |
TOC75 | 總有機碳標準液7.5ppm | 500ml |
TOC10 | 總有機碳標準液10ppm | 500ml |
TOC15 | 總有機碳標準液15ppm | 500ml |
TOC20 | 總有機碳標準液20ppm | 500ml |
TOC25 | 總有機碳標準液25ppm | 500ml |
TOC30 | 總有機碳標準液30ppm | 500ml |
TOC50 | 總有機碳標準液50ppm | 500ml |
TOC50W | 總有機碳標準液50ppm | 2.5L |
TOC60 | 總有機碳標準液60ppm | 500ml |
TOC100 | 總有機碳標準液100ppm | 500ml |
TOC160 | 總有機碳標準液160ppm | 500ml |
TOC200 | 總有機碳標準液200ppm | 500ml |
TOC250 | 總有機碳標準液250ppm | 500ml |
TOC500 | 總有機碳標準液500ppm | 500ml |
TOC750 | 總有機碳標準液750ppm | 500ml |
TOC1M | 總有機碳標準液1000ppm | 500ml |
TOC15M | 總有機碳標準液1500ppm | 500ml |
TOC2M | 總有機碳標準液2000ppm | 500ml |
TOC5M | 總有機碳標準液5000ppm | 500ml |
◆TIC標準溶液
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
TIC5 | 總無機碳標準液5ppm | 500ml |
TIC50 | 總無機碳標準液50ppm | 500ml |
TIC100 | 總無機碳標準液100ppm | 500ml |
TIC200 | 總無機碳標準液200ppm | 500ml |
TIC500 | 總無機碳標準液500ppm | 500ml |
TIC1M | 總無機碳標準液1000ppm | 500ml |
TIC2M | 總無機碳標準液2000ppm | 500ml |
◆TOC/TIC混合標準液
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
TOIC10 | 混合標準液 (有機碳與無機碳濃度相同) 10ppm | 500ml |
TOIC100 | 混合標準液 (有機碳與無機碳濃度相同) 100ppm | 500ml |
TOIC1M | 混合標準液 (有機碳與無機碳濃度相同) 1000ppm | 500ml |
TOIC2M | 混合標準液 (有機碳與無機碳濃度相同) 2000ppm | 500ml |
TOIC308 | 混合標準液30ppm有機碳, 8ppm無機碳 | 500ml |
TOIC4M | 混合標準液 (有機碳與無機碳濃度相同) 4000ppm | 500ml |