K35. 密度標準液-精選系列
產品介紹
◆商業效益
•範圍廣 (0.6407-3.1096 g/ml)
- •配方中不採用有毒重金屬
- •可與任何品牌或類型的密度測量儀器一起使用
- •盛放於琥珀色玻璃瓶中
- •可提供定制
◆技術效益
•高精度產品
- •使用基本的測量方法來進行測試(賓漢比重瓶)
- •按照 ASTM D1480-12 指南製造
- •產品的連貫性-自主生產、可追溯以及認證標準
•分析證書和安全資料表可線上獲得
Reagecon公司依據ASTM D1480-12用賓漢比重瓶測定密度或者相對密度(比重)的試驗方 法來製造密度標準油。這些材料可用作比重瓶法、振動技術或者比重計技術的校正標準油
◆產品範圍包括:
0.6960 - 3.1140g/ml @ 15°C
0.6619 - 3.1096g/ml @ 20°C
0.6878 - 3.1043g/ml @ 25°C
0.6752 - 3.0852g/ml @ 40°C
0.6668 - 3.0721g/ml @ 50°C
0.6582 - 1.0478g/ml @ 60°C
0.6407 - 1.0302g/ml @ 80°C
這些產品基於重量/重量的基本原理進行重量分析製備而成。溶質和溶劑都經過校準的並且可 溯源的衡器量取。Reagecon持有ISO 17025認證的實驗室級專用秤校準 (INAB ref:265C)證書。 由此產生的校準重量證書按照 ISO/IEC 17025 的要求,用密度計進行驗證。每一種標準品的密 度都是通過精確校準的密度計定值的。密度計(identific-ation no.- RRD015)的校準是由 ISO Guide 34認證的且與產品密度相似的密度標準品完成的。
◆15°C 下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN15010PY | 密度標準油 0.6960g/ml @15°C | 100ml |
DEN15020PY | 密度標準油 0.7073g/ml @15°C | 100ml |
DEN15030 PY | 密度標準油 0.7184g/ml @15°C | 100ml |
DEN15040PY | 密度標準油 0.7298g/ml @15°C | 100ml |
DEN15050PY | 密度標準油 0.7411g/ml @15°C | 100ml |
DEN15060PY | 密度標準油 0.7524g/ml @15°C | 100ml |
DEN15070PY | 密度標準油 0.7721g/ml @15°C | 100ml |
DEN15080PY | 密度標準油 0.7933g/ml @15°C | 100ml |
DEN15090PY | 密度標準油 0.8168g/ml @15°C | 100ml |
DEN15100PY | 密度標準油 0.8428g/ml @15°C | 100ml |
DEN15110PY | 密度標準油 0.8715g/ml @15°C | 100ml |
DEN15120PY | 密度標準油 0.9135g/ml @15°C | 100ml |
DEN15130PY | 密度標準油 0.9514g/ml @15°C | 100ml |
DEN15140PY | 密度標準油 1.0040g/ml @15°C | 100ml |
DEN15150PY | 密度標準油 1.0337g/ml @15°C | 100ml |
DEN15160PY | 密度標準油 1.0828g/ml @15°C | 100ml |
DEN15170PY | 密度標準油 1.1661g/ml @15°C | 100ml |
DEN15180PY | 密度標準油 1.2498g/ml @15°C | 100ml |
DEN15190PY | 密度標準油 1.3318g/ml @15°C | 100ml |
DEN15200PY | 密度標準油 1.4152g/ml @15°C | 100ml |
DEN15210PY | 密度標準油 1.5820g/ml @15°C | 100ml |
DEN15220PY | 密度標準油 1.7495g/ml @15°C | 100ml |
DEN15230PY | 密度標準油 1.9171g/ml @15°C | 100ml |
DEN15240PY | 密度標準油 2.0846g/ml @15°C | 100ml |
DEN15250PY | 密度標準油 2.2568g/ml @15°C | 100ml |
DEN15260PY | 密度標準油 2.4261g/ml @15°C | 100ml |
DEN15270PY | 密度標準油 2.6055g/ml @15°C | 100ml |
DEN15280PY | 密度標準油 2.7588g/ml @15°C | 100ml |
DEN15290PY | 密度標準油 2.9418g/ml @15°C | 100ml |
DEN15300PY | 密度標準油 3.1140g/ml @15°C | 100ml |
◆20°C下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN20010PY | 密度標準油 0.6919g/ml @20°C | 100ml |
DEN20020PY | 密度標準油 0.7033g/ml @20°C | 100ml |
DEN20030PY | 密度標準油 0.7148g/ml @20°C | 100ml |
DEN20040PY | 密度標準油 0.7261g/ml @20°C | 100ml |
DEN20050PY | 密度標準油 0.7374g/ml @20°C | 100ml |
DEN20060PY | 密度標準油 0.7488g/ml @20°C | 100ml |
DEN20070PY | 密度標準油 0.7683g/ml @20°C | 100ml |
DEN20080PY | 密度標準油 0.7893g/ml @20°C | 100ml |
DEN20090PY | 密度標準油 0.8126g/ml @20°C | 100ml |
DEN20100PY | 密度標準油 0.8384g/ml @20°C | 100ml |
DEN20110PY | 密度標準油 0.8668g/ml @20°C | 100ml |
DEN20120PY | 密度標準油 0.9098g/ml @20°C | 100ml |
DEN20130PY | 密度標準油 0.9476g/ml @20°C | 100ml |
DEN20140PY | 密度標準油 1.0005g/ml @20°C | 100ml |
DEN20150PY | 密度標準油 1.0301g/ml @20°C | 100ml |
DEN20160PY | 密度標準油 1.0792g/ml @20°C | 100ml |
DEN20170PY | 密度標準油 1.1651g/ml @20°C | 100ml |
DEN20180PY | 密度標準油 1.2486g/ml @20°C | 100ml |
DEN20190PY | 密度標準油 1.3304g/ml @20°C | 100ml |
DEN20200PY | 密度標準油 1.4136g/ml @20°C | 100ml |
DEN20210PY | 密度標準油 1.5799g/ml @20°C | 100ml |
DEN20220PY | 密度標準油 1.7470g/ml @20°C | 100ml |
DEN20230PY | 密度標準油 1.9141g/ml @20°C | 100ml |
DEN20240PY | 密度標準油 2.0812g/ml @20°C | 100ml |
DEN20250PY | 密度標準油 2.2531g/ml @20°C | 100ml |
DEN20260PY | 密度標準油 2.4219g/ml @20°C | 100ml |
DEN20270PY | 密度標準油 2.6011g/ml @20°C | 100ml |
DEN20280PY | 密度標準油 2.7542g/ml @20°C | 100ml |
DEN20290PY | 密度標準油 2.9370g/ml @20°C | 100ml |
DEN20300PY | 密度標準油 3.1096g/ml @20°C | 100ml |
◆25°C下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN25010PY | 密度標準油 0.6878g/ml @25°C | 100ml |
DEN25020PY | 密度標準油 0.6993g/ml @25°C | 100ml |
DEN25030PY | 密度標準油 0.7111g/ml @25°C | 100ml |
DEN25040PY | 密度標準油 0.7223g/ml @25°C | 100ml |
DEN25050PY | 密度標準油 0.7337g/ml @25°C | 100ml |
DEN25060PY | 密度標準油 0.7452g/ml @25°C | 100ml |
DEN25070PY | 密度標準油 0.7645g/ml @25°C | 100ml |
DEN25080PY | 密度標準油 0.7853g/ml @25°C | 100ml |
DEN25090PY | 密度標準油 0.8084g/ml @25°C | 100ml |
DEN25100PY | 密度標準油 0.8340g/ml @25°C | 100ml |
DEN25110PY | 密度標準油 0.8622g/ml @25°C | 100ml |
DEN25120PY | 密度標準油 0.9060g/ml @25°C | 100ml |
DEN25130PY | 密度標準油 0.9438g/ml @25°C | 100ml |
DEN25140PY | 密度標準油 0.9969g/ml @25°C | 100ml |
DEN25150PY | 密度標準油 1.0265g/ml @25°C | 100ml |
DEN25160PY | 密度標準油 1.0755g/ml @25°C | 100ml |
DEN25170PY | 密度標準油 1.1639g/ml @25°C | 100ml |
DEN25180PY | 密度標準油 1.2471g/ml @25°C | 100ml |
DEN25190PY | 密度標準油 1.3287g/ml @25°C | 100ml |
DEN25200PY | 密度標準油 1.4117g/ml @25°C | 100ml |
DEN25210PY | 密度標準油 1.5775g/ml @25°C | 100ml |
DEN25220PY | 密度標準油 1.7441g/ml @25°C | 100ml |
DEN25230PY | 密度標準油 1.9108g/ml @25°C | 100ml |
DEN25240PY | 密度標準油 2.0775g/ml @25°C | 100ml |
DEN25250PY | 密度標準油 2.2490g/ml @25°C | 100ml |
DEN25260PY | 密度標準油 2.4175g/ml @25°C | 100ml |
DEN25270PY | 密度標準油 2.5964g/ml @25°C | 100ml |
DEN25280PY | 密度標準油 2.7493g/ml @25°C | 100ml |
DEN25290PY | 密度標準油 2.9319g/ml @25°C | 100ml |
DEN25300PY | 密度標準油 3.1043g/ml @25°C | 100ml |
◆40°C下的密度標準
|
| 描述 | ||
DEN40010PY | 密度標準油 0.6752g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40020PY | 密度標準油 0.6872g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40030PY | 密度標準油 0.6997g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40040PY | 密度標準油 0.7109g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40050PY | 密度標準油 0.7226g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40060PY | 密度標準油 0.7343g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40070PY | 密度標準油 0.7531g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40080PY | 密度標準油 0.7733g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40090PY | 密度標準油 0.7958g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40100PY | 密度標準油 0.8207g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40110PY | 密度標準油 0.8482g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40120PY | 密度標準油 0.8945g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40130PY | 密度標準油 0.9323g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40140PY | 密度標準油 0.9857g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40150PY | 密度標準油 1.0152g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40160PY | 密度標準油 1.0642g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40170PY | 密度標準油 1.1581g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40180PY | 密度標準油 1.2408g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40190PY | 密度標準油 1.3217g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40200PY | 密度標準油 1.4039g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40210PY | 密度標準油 1.5685g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40220PY | 密度標準油 1.7339g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40230PY | 密度標準油 1.8994g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40240PY | 密度標準油 2.0649g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40250PY | 密度標準油 2.2352g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40260PY | 密度標準油 2.4028g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40270PY | 密度標準油 2.5807g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40280PY | 密度標準油 2.7329g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40290PY | 密度標準油 2.9132g/ml @40°C | 100ml | ||
DEN40300PY | 密度標準油 3.0852g/ml @40°C | 100ml |
◆50°C下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN50010PY | 密度標準油 0.6668g/ml @50°C | 100ml |
DEN50020PY | 密度標準油 0.6791g/ml @50°C | 100ml |
DEN50030PY | 密度標準油 0.6917g/ml @50°C | 100ml |
DEN50040PY | 密度標準油 0.7033g/ml @50°C | 100ml |
DEN50050PY | 密度標準油 0.7151g/ml @50°C | 100ml |
DEN50060PY | 密度標準油 0.7269g/ml @50°C | 100ml |
DEN50070PY | 密度標準油 0.7454g/ml @50°C | 100ml |
DEN50080PY | 密度標準油 0.7653g/ml @50°C | 100ml |
DEN50090PY | 密度標準油 0.7873g/ml @50°C | 100ml |
DEN50100PY | 密度標準油 0.8118g/ml @50°C | 100ml |
DEN50110PY | 密度標準油 0.8387g/ml @50°C | 100ml |
DEN50120PY | 密度標準油 0.8868g/ml @50°C | 100ml |
DEN50130PY | 密度標準油 0.9245g/ml @50°C | 100ml |
DEN50140PY | 密度標準油 0.9777g/ml @50°C | 100ml |
DEN50150PY | 密度標準油 1.0073g/ml @50°C | 100ml |
DEN50160PY | 密度標準油 1.0562g/ml @50°C | 100ml |
DEN50170PY | 密度標準油 1.1512g/ml @50°C | 100ml |
DEN50180PY | 密度標準油 1.2346g/ml @50°C | 100ml |
DEN50190PY | 密度標準油 1.3138g/ml @50°C | 100ml |
DEN50200PY | 密度標準油 1.3973g/ml @50°C | 100ml |
DEN50210PY | 密度標準油 1.5609g/ml @50°C | 100ml |
DEN50220PY | 密度標準油 1.7257g/ml @50°C | 100ml |
DEN50230PY | 密度標準油 1.8904g/ml @50°C | 100ml |
DEN50240PY | 密度標準油 2.0551g/ml @50°C | 100ml |
DEN50250PY | 密度標準油 2.2247g/ml @50°C | 100ml |
DEN50260PY | 密度標準油 2.3916g/ml @50°C | 100ml |
DEN50270PY | 密度標準油 2.5689g/ml @50°C | 100ml |
DEN50280PY | 密度標準油 2.7207g/ml @50°C | 100ml |
DEN50290PY | 密度標準油 2.9005g/ml @50°C | 100ml |
DEN50300PY | 密度標準油 3.0721g/ml @50°C | 100ml |
◆60°C下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN60010PY | 密度標準油 0.6582g/ml @60°C | 100ml |
DEN60020PY | 密度標準油 0.6708g/ml @60°C | 100ml |
DEN60030PY | 密度標準油 0.6835g/ml @60°C | 100ml |
DEN60040PY | 密度標準油 0.6955g/ml @60°C | 100ml |
DEN60050PY | 密度標準油 0.7076g/ml @60°C | 100ml |
DEN60060PY | 密度標準油 0.7196g/ml @60°C | 100ml |
DEN60070PY | 密度標準油 0.7376g/ml @60°C | 100ml |
DEN60080PY | 密度標準油 0.7572g/ml @60°C | 100ml |
DEN60090PY | 密度標準油 0.7788g/ml @60°C | 100ml |
DEN60100PY | 密度標準油 0.8027g/ml @60°C | 100ml |
DEN60110PY | 密度標準油 0.8292g/ml @60°C | 100ml |
DEN60120PY | 密度標準油 0.8790g/ml @60°C | 100ml |
DEN60130PY | 密度標準油 0.9166g/ml @60°C | 100ml |
DEN60140PY | 密度標準油 0.9695g/ml @60°C | 100ml |
DEN60150PY | 密度標準油 0.9990g/ml @60°C | 100ml |
DEN60160PY | 密度標準油 1.0478g/ml @60°C | 100ml |
◆80°C下的密度標準油
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
DEN80010PY | 密度標準油 0.6407g/ml @80°C | 100ml |
DEN80020PY | 密度標準油 0.6538g/ml @80°C | 100ml |
DEN80030PY | 密度標準油 0.6661g/ml @80°C | 100ml |
DEN80040PY | 密度標準油 0.6798g/ml @80°C | 100ml |
DEN80050PY | 密度標準油 0.6923g/ml @80°C | 100ml |
DEN80060PY | 密度標準油 0.7047g/ml @80°C | 100ml |
DEN80070PY | 密度標準油 0.7220g/ml @80°C | 100ml |
DEN80080PY | 密度標準油 0.7407g/ml @80°C | 100ml |
DEN80090PY | 密度標準油 0.7614g/ml @80°C | 100ml |
DEN80100PY | 密度標準油 0.7844g/ml @80°C | 100ml |
DEN80110PY | 密度標準油 0.8098g/ml @80°C | 100ml |
DEN80120PY | 密度標準油 0.8629g/ml @80°C | 100ml |
DEN80130PY | 密度標準油 0.9006g/ml @80°C | 100ml |
DEN80140PY | 密度標準油 0.9520g/ml @80°C | 100ml |
DEN80150PY | 密度標準油 0.9815g/ml @80°C | 100ml |
DEN80160PY | 密度標準油 1.0302g/ml @80°C | 100ml |