K39. 糖度標準品-(穩定型)
產品介紹
◆經濟利益
•可定制不同包裝
•延長的保質期 - 12周 - (嚴格按照ICUMSA 生產) 即用型
•可以跟任意品牌的折射率儀配套使用
•廣泛的產品區間 (1-60% w/w )
•裝於滴瓶中
◆技術利益
•ISO Guide 34 認證(INAB Ref:001RM)
- •每個批次測算不確定度
- •產品一致性 - 獨立,可追溯, 認證
- •COA和MSDS線上下載
Reagecon提供符合ISO Guide 34 (INAB Ref:001RM)認證的糖度標準品. 此認證是生產CRM的必要條件. 它代表了最高等級的 標準品的認證. ISO Guide 34 認證包含了生產計畫,原材料選擇,標準品定值,不確定度,可溯源性,產品均一性和穩 定性,產品包裝和檔的製作。這些糖度標準品通過重量法認證,不確定度< 0.15% w/w, 並且包含了相應的折射率值。
◆糖度標準品 - 穩定型- 1 年有效期
描述 | 標稱折射率值@20°C* | 產品編號 15ml | 產品編號 6x15ml |
|
|
|
|
糖度標準液,穩定型 0% | 1.332986 | BS00S | BS00S6 |
糖度標準液,穩定型5% | 1.340264 | BS05S | BS05S6 |
糖度標準液,穩定型7% | 1.343253 | BS07S | BS07S6 |
糖度標準液,穩定型10% | 1.347824 | BS10S | BS10S6 |
糖度標準液,穩定型11.2% | 1.349682 | BS112S | BS112S6 |
糖度標準液,穩定型11.5% | 1.350149 | BS115S | BS115S6 |
糖度標準液,穩定型12% | 1.350930 | BS12S | BS12S6 |
糖度標準液,穩定型12.5% | 1.351714 | BS125S | BS125S6 |
糖度標準液,穩定型14.9% | 1.355519 | BS149S | BS149S6 |
糖度標準液,穩定型15% | 1.355679 | BS15S | BS15S6 |
糖度標準液,穩定型19.4% | 1.362846 | BS194S | BS194S6 |
糖度標準液,穩定型20% | 1.363842 | BS20S | BS20S6 |
糖度標準液,穩定型23.8% | 1.370261 | BS238S | BS238S6 |
糖度標準液,穩定型25% | 1.372328 | BS25S | BS25S6 |
糖度標準液,穩定型30% | 1.381149 | BS30S | BS30S6 |
糖度標準液,穩定型35% | 1.390322 | BS35S | BS35S6 |
糖度標準液,穩定型40% | 1.399860 | BS40S | BS40S6 |
糖度標準液,穩定型45% | 1.409777 | BS45S | BS45S6 |
糖度標準液,穩定型50% | 1.420087 | BS50S | BS50S6 |
糖度標準液,穩定型55% | 1.430800 | BS55S | BS55S6 |
糖度標準液,穩定型60% | 1.441928 | BS60S | BS60S6 |
糖度標準液,穩定型67.5% | 1.459290 | BS67S | BS67S6 |
*標稱折射率值從ICUMSA獲取,除了貨號BS67S和BS67S6