K48. 溶出介質即用型
產品介紹
◆商業效益
•減少製備時間
- •為核心活動挪出資源
- •節省實驗室的寶貴空間
◆技術效益
•產品的一致性
- •監管和標籤完全合規
- •COA和MSDS
Reagecon 已添加新一列溶散介質濃縮液至其製造的產品系列。
Reagecon 溶散介質去除了您所有的製備步驟,這將使您的溶解試驗快速進行且成本降低。
節省每一批寶貴的時間!
Reagecon 有使您的溶解測試時間大大節省且測試效率顯著提升的產品,他們是:
- • 根據相關藥典需求製備
- • 材料和方法與藥典無偏差
- • 保證精確度和穩定性
- • 2 年保質期
- • COA和MSDS可線上下載
- • 產品的連貫性-自主生產、可追溯以及認證標準
◆溶出介質 - 即用型
產品編號 | 描述 | 符合的藥典 | 包裝規格 |
DB10-121 | 鹽酸0.01N | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB10-25L | 鹽酸 0.01N | USP & Ph. Eur. | 25L |
DB11-121 | 鹽酸 0.1N | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB11-10 | 鹽酸0.1N | USP & Ph. Eur. | 10L (盒中袋) |
DB11-10L | 鹽酸 0.1N | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB11-20 | 鹽酸 0.1N | USP & Ph. Eur. | 20 L |
DB11-25L | 鹽酸 0.1N | USP & Ph. Eur. | 25L |
DB06-121 | 醋酸鹽緩衝液 pH 4.5 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB06-10 | 醋酸鹽緩衝液 pH 4.5 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB06-20 | 醋酸鹽緩衝液 pH 4.5 | USP & Ph. Eur. | 20 L |
DB01-121 | 磷酸鉀 pH 5.8 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB02-121 | 磷酸鉀 pH 6.0 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB03-121 | 磷酸鉀 pH 6.8, R | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB03-10 | 磷酸鉀 pH 6.8, R | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB09-121 | 磷酸鈉 pH 6.8 | USP | 12 x 1L |
DB04-121 | 磷酸鉀 pH 7.2 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB04-10L | 磷酸鉀 pH 7.2 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB08-121 | 磷酸鉀 pH 7.4 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB08-10L | 磷酸鉀 pH 7.4 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB08-25L | 磷酸鉀 pH 7.4 | USP & Ph. Eur. | 25L |
DB05-121 | 磷酸鉀 pH 7.5 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB05-10L | 磷酸鉀 pH 7.5 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB07-121 | 十二烷基硫酸鈉 0.50% | USP | 12 x 1L |
DB07-121-25L | 十二烷基硫酸鈉 0.50% | USP | 25L |
DB12-121 | 模擬胃液, 無酶 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB12-07 | 模擬胃液, 無酶 | USP & Ph. Eur. | 7 L |
DB12-10 | 模擬胃液, 無酶 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB13-121 | 模擬腸液, 無酶 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB14-121 | 磷酸鉀 pH 6.80 | JP | 12 x 1L |
DB14-10L | 磷酸鉀 pH 6.80 | JP | 10L |
DB18-121 | 1st 溶出介質 | JP | 12 x 1L |
DB18-10 | 1st 溶出介質 | JP | 10L |
DB15-121 | 2nd 溶出介質 | JP | 12 x 1L |
DB15-10L | 2nd 溶出介質 | JP | 10L |
DB16-121 | 醋酸緩衝液 pH 5.5 | Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB17-121 | 醋酸緩衝液 pH 5.8 | Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB19-10 | HCl/NaCl, pH 1.2 | Ph. Eur. | 10L |
DB20-10 | 磷酸鹽緩衝液 pH 4.5 | Ph. Eur. | 10L |
DB21-10 | 檸檬酸鹽緩衝液 0.05M | USP & Ph. Eur. | 10L |
◆溶出介質 - 即用型
產品編號 | 描述 | 符合的藥典 | 包裝規格 |
DB22-10 | 磷酸鹽緩衝液pH 7.5 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB27-121 | SDS, pH 7 | USP & Ph. Eur. | 12 x 1L |
DB27-10 | SDS, pH 7 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB28-10L | 磷酸氫二鈉 55.3g + 檸檬酸 4.8g, 調至 pH 6.8 | USP & Ph. Eur. | 10L |
DB24-10 | 磷酸鹽緩衝液 pH 7.00 | USP & Ph. Eur. | 10L |
◆溶出介質--FaSSIF
Reagecon公司可提供各種包裝和成分的緩衝液體系
(1) Galia, E.; Nicolaides, E.; Hörter, D.; Löbenberg, R.; Reppas, C.; Dressman, J. B. Evaluation of Various Dissolution Media for Predicting In Vivo Performance of Class I and II Drugs. Pharm. Res. 1998, 15 (5), 698-705.
(2) Leigh, M.; Kloefer, B.;, and Schaich, M. Comparison of the Solubility and Dissolution of Drugs in Fasted-State Biorelevant Media (FaSSIF and FaSSIF-V2), Dissolution Technologies, August 2013, 44-50.
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
FASSIF5 | 溶出介質 FaSSIF pH 6.5 (無酶) | 5L |
FASSIFV21 | 溶出介質 FaSSIF V2 - pH 6.5 - (無酶) | 12 x 1L |
FASSIFV210 | 溶出介質 FaSSIF V2 - pH 6.5 (無酶) | 10L |
FESSIFV21 | 溶出介質 FeSSIF V2 - pH 5.8 - (無酶) | 12 x 1L |
FESSIFV210 | 溶出介質 FeSSIF V2 - pH 5.8 (無酶) | 10L |