K51. 葡萄酒標準品和試劑
產品介紹
◆酒與葡萄汁檢測
截至2012年6月,《葡萄酒和葡萄汁國際檢測方法大全》(2013版)包括經國際葡萄和葡萄酒組織(OIV)成 員國代表大會批準的所有檢測方法。于1962年首次出版,歐盟認可葡萄栽培產品檢測和控制方法大全的所有 檢測方法。通過統一分析方法,該方法大全促進葡萄酒工業的全球化並結合《國際釀酒常規慣例》,而且國 際釀酒學法典包括的內容具有巨大的科學價值。
該方法大全包括的每種分析方法對須執行特定方法的試劑、標準液、參照物和分析滴定液進行詳細介紹。我 們很榮幸地介紹整個目錄和市場現有的、用於葡萄酒和葡萄汁分析的最全面的產品範圍(無論該方法是要借助工具還是手動的方式)。Reagecon公司致力於研發特定行業定制產品且正為了葡萄酒和葡萄汁分析研發一 些附加產品。我們相信,所提供產品將會符合或優於貴方的期待,使其化學分析技術更具科學嚴謹性並使貴方感受到真正的物有所值。
◆酒廠用試劑與標準品
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
KNAT08861 | 鹼性溶液 (酒石酸鉀鈉) 0,886M | 1L |
CAOH2M105 | 2M氫氧化鈣混懸液 | 500ml |
CAOH2M1 | 2M氫氧化鈣混懸液 | 1L |
CUS11 | 1%硫酸銅溶液 | 1L |
CUS101 | 10%硫酸銅溶液 | 1L |
DEXT0055 | 0.5%葡萄糖溶液 | 500ml |
NATB46 | 4.6%十水四硼酸鈉溶液 | 100ml |
FS0101 | 斐林試劑 No. 1 | 1L |
FS010105 | 斐林試劑 No. 1 | 500ml |
FS0102 | 斐林試劑 No. 2 | 1L |
FS010205 | 斐林試劑 No. 2 | 500ml |
FOCIRE01 | 福林酚試劑 | 100ml |
K2SO41 | Gypsumetric Liquor - 1ml 等於 0.01g | 100ml |
H20011 | 鹽酸 0.01N 0.01M | 1L |
H20101 | 鹽酸 0.1N 0.1M | 1L |
H210G1 | 鹽酸 10 g/l | 1L |
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
H21001 | 鹽酸 1.0N 1.0M | 1L |
HCLS115 | 鹽酸 50% v/v | 5L |
HP0905 | 過氧化氫 0.9% w/v | 500ml |
HP1005 | 過氧化氫 10% w/v,穩定劑 | 500ml |
HP1505 | 過氧化氫 15% | 500ml |
HP25VV05 | 磷酸 25% | 500ml |
HP301 | 過氧化氫 3% w/v | 1L |
HP305 | 過氧化氫 3% w/v | 5L |
I2001F | 碘 0.01M 0.02N | 1L |
I2001H | 碘 0.01M 0.02N | 500ml |
I2005F | 碘 0.1N 0.05M | 1L |
I2005H | 碘 0.1N 0.05M | 500ml |
I20031H | 碘 N/64 | 500ml |
KFECN10WV1 | 鐵氰化鉀 (II) Solution 10% w/v | 1L |
KOH21001 | 氫氧化鉀 1.0N 1.0M | 1L |
KOH20101 | 氫氧化鉀 0.1N 0.1M | 1L |
KI20WV1 | 20%碘化鉀溶液 | 1L |
KI30WV1 | 30% w/v碘化鉀溶液 | 1L |
KT20WV1 | 20% w/v硫氰酸鉀溶液 | 1L |
KT5WV1 | 5% w/v硫氰酸鉀溶液 | 1L |
SCS20WV1 | 20%碳酸鈉溶液 | 1L |
S20011 | 氫氧化鈉 0.01N 0.01M | 1L |
S20021 | 氫氧化鈉 0.02N 0.02M | 1L |
S20101 | 氫氧化鈉 0.1N 0.1M | 1L |
S2013321 | 氫氧化鈉 0.1332N 0.1332M | 1L |
S20401 | 氫氧化鈉 0.4N 0,4M | 1L |
S216661 | 氫氧化鈉 1.666N 1.666M | 1L |
S10WV1 | 氫氧化鈉 10% | 1L |
S10001 | 氫氧化鈉 10N 10M | 1L |
S201005 | 氫氧化鈉 0.1N 0.1M | 500ml |
S20501 | 氫氧化鈉 0.5N 0.5M | 1L |
S2035461 | 氫氧化鈉 0.35465N 0.35465M | 1L |
SU33VV1 | 硫酸 33% (v/v) | 1L |
SU2501 | 硫酸 1:4 (v/v) | 1L |
SU20VV1 | 硫酸1:5 v/v | 1L |
T20021 | 硫代硫酸鈉 0.02N 0.02M | 1L |
T20101 | 硫代硫酸鈉 0.1N 0.1M | 1L |
T2005511 | 硫代硫酸鈉 0.0551N 0.0551M | 1L |
T20501 | 硫代硫酸鈉 0.5N 0.5M | 1L |
ST105 | 1%澱粉溶液 | 500ml |
ST1001 | 1%澱粉溶液 | 1L |
TISAB-WINE | 用於酒廠氟化物檢測的TISAB溶液(Dir. 2676/90) | 250ml |
◆酒廠用指示劑
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
TASHI010 | 用於混合硫的指示劑 | 100ml |
BRCG1501 | 1%溴甲酚綠指示劑 | 100ml |
BRTH040250 | 0.4%溴百里酚藍指示劑 | 250ml |
BRTH05 | 0.04%溴百里酚藍指示劑 | 500ml |
IPT1025 | 1%酚酞指示劑 | 250ml |
MTBLU10250 | 1%亞甲藍指示劑 | 250ml |
BRBP05 | 0.04%溴酚藍指示劑,水溶液 | 500ml |
1063601 | 酚紅指示劑 | 100ml |
1055102 | 0.02%甲基紅指示劑 | 100ml |
◆酒精密度計校準用的乙醇密度標準品
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
ET08VV025 | 8.5% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.98654g/ml | 250ml |
ET10VV025 | 10% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.9865g/ml | 250ml |
ET11VV025 | 11% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.98352g/ml | 250ml |
ET12VV025 | 12% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.98235g/ml | 250ml |
ET13VV025 | 13.5% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.98065g/ml | 250ml |
ET14VV025 | 14% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.98008g/ml | 250ml |
ET16VV025 | 16% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.97787g/ml | 250ml |
ET20VV025 | 20% v/v 乙醇/水 - 標稱密度 0.97356g/ml | 250ml |
◆用於酒廠的糖度標準液
產品編號 | 描述 | 20°C時的折射率值 | 包裝規格 |
BS149 | 白利糖度 14.9% | 1.36 | 15ml |
BS194 | 白利糖度 19.4% | 1.36 | 15ml |
BS238 | 白利糖度 23.8% | 1.37 | 15ml |